C4W Bảo vệ ngoài trời với tính năng chủ động phòng vệ

Specifications
| Thông số kỹ thuật | ||
|---|---|---|
| Mã thiết bị | CS-CV228-A0-3C2WFR | |
| Camera | ||
| Cảm biến hình ảnh | 1/2.7″ Progressive Scan CMOS | |
| Tốc độ màn trập | Màn trập tự điều chỉnh | |
| Ống kính | 2,8 mm, góc nhìn: 103° chiều ngang, 118° đường chéo 4 mm, góc nhìn: ngang 87°, chéo 104° | |
| Ngàm ống kính | M12 | |
| Ngày và đêm | Bộ lọc ngắt bật bằng hồng ngoại chuyển đổi tự động | |
| DNR (Giảm nhiễu kỹ thuật số) | DNR 3D | |
| Công nghệ WDR | WDR kỹ thuật số | |
| Công nghệ nén | ||
| Nén video | H.265/H.264 | |
| Bitrate video | Ultra-HD; HD; Chuẩn. Bitrate tự điều chỉnh. | |
| Hình ảnh | ||
| Độ phân giải tối đa | 1920 × 1080 | |
| Tốc độ khung hình | Tối đa: 30fps; Tự điều chỉnh trong quá trình truyền dữ liệu qua mạng | |
| Mạng | ||
| Báo động thông minh | Phát hiện chuyển động; Kích hoạt âm thanh và đèn báo động | |
| Âm báo do người dùng thiết lập | Hỗ trợ | |
| Kết nối Wi-Fi | Kết nối dạng AP | |
| Giao thức | Giao thức EZVIZ cloud | |
| Giao thức giao diện | Giao thức EZVIZ cloud | |
| Giao diện | ||
| Lưu trữ | Khe cắm thẻ nhớ MicroSD (Tối đa 256 GB) | |
| Mạng có dây | RJ45 × 1 (10M/100M Cổng Ethernet tự điều chỉnh) | |
| Wi-Fi | ||
| Tiêu chuẩn | IEEE802.11 b/g/n | |
| Dải tần số | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
| Băng thông của kênh | Hỗ trợ 20MHz | |
| Bảo mật | WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK 64/128-bit | |
| Tốc độ truyền | 11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n: 144Mbps | |
| Tổng quát | ||
| Nguồn cấp | 12V/1A DC | |
| Tiêu thụ điện | Tối đa 6W | |
| Tầm nhìn ban đêm | Tối đa 30 m (98,43 ft.) | |
| Tiêu chuẩn IP | IP67 | |
| Kích thước | Đường kính tối đa: 105 mm (4.13”); Chiều cao: 95 mm (3.74”) | |
| Kích thước đóng gói | 147 mm x 145 mm x 173 mm (5.79” x 5.71” x 6.81”) | |
| Trọng lượng | 330g (0,73 lb) | |
| Chi tiết bộ sản phẩm | ||
| Thành phần đóng gói | Camera C4W, Bộ nguồn (1,5m / 4,9 ft.), Đế, Bộ vít, Bộ chống nước, Hướng dẫn sử dụng nhanh | |
| Môi trường hoạt động | ||
| Nhiệt độ | -30ºC đến 60ºC (-22°F đến 140 °F) | |
| Độ ẩm | 95% hoặc nhỏ hơn (không ngưng tụ) | |
| Giấy Chứng nhận | ||
| Chứng nhận | UL/FCC/CE/WEEE/REACH/RoHS | |
















Reviews
There are no reviews yet.